(SEMUA ACARA)
| 1 | 3000 METER JALAN KAKI MSSM: 14.49.36 S |
|||||
| 2 | MEREJAM LEMBING MSSM: 42.68 M |
|||||
| 3 | MEREJAM LEMBING MSSM: 58.71 M |
|||||
| 4 | MELEMPAR CAKERA 13TKB MSSM: 40.06 M |
|||||
| 5 | 100 METER MSSM: 13.02 S |
|||||
| 6 | 100 METER MSSM: 12.17 S |
|||||
| 7 | 100 METER MSSM: 12.02 S |
|||||
| 8 | 100 METER MSSM: 11.31 S |
|||||
| 9 | 100 METER MSSM: 10.63 S |
|||||
| 10 | 100 METER MSSM: 10.51 S |
|||||
| 11 | 800 METER MSSM: 2:19.60 S |
|||||
| 12 | 800 METER MSSM: 2:15.68 S |
|||||
| 13 | 800 METER MSSM: 1:59.70 S |
|||||
| 14 | 800 METER MSSM: 1:53.66 S |
|||||
| 15 | LOMPAT JAUH MSSM: 5.85 M |
|||||
| 16 | 1000 METER | |||||
| 17 | 1000 METER | |||||
| 18 | 5000 METER JALAN KAKI MSSM: 23:49.73 S |
|||||
| 19 | LOMPAT TINGGI MSSM: 1.72 M |
|||||
| 20 | LOMPAT JAUH MSSM: 5.66 M |
|||||
| 21 | MELEMPAR CAKERA MSSM: 40.06 M |
|||||
| 22 | MELONTAR PELURU MSSM: 14.08 M |
|||||
| 23 | LOMPAT JAUH MSSM: 7.37 M |
|||||
| 24 | MELONTAR PELURU MSSM: 18.21 M |
|||||
| 25 | MELEMPAR CAKERA MSSM: 58.78 M |
|||||
| 26 | 110 METER LARI BERPAGAR MSSM: 13.24 S |
|||||
| 27 | 110 METER LARI BERPAGAR MSSM: 13.66 S |
|||||
| 28 | 100 METER LARI BERPAGAR MSSM: 14.59 S |
|||||
| 29 | 100 METER LARI BERPAGAR MSSM: 14.52 S |
|||||
| 30 | LOMPAT TINGGI MSSM: 1.76 M |
|||||
| 31 | LOMPAT JAUH MSSM: 6.93 M |
|||||
| 32 | MELEMPAR CAKERA 13TKB MSSM: 58.78 M |
|||||
| 33 | 80 METER LARI BERPAGAR MSSM: 11.29 S |
|||||
| 34 | 80 METER LARI BERPAGAR MSSM: 12.42 S |
|||||
| 35 | 400 METER 13TKB MSSM: 56.66 S |
|||||
| 36 | 400 METER MSSM: 56.66 S |
|||||
| 37 | 400 METER MSSM: 57.06 S |
|||||
| 38 | 400 METER 13TKB MSSM: 49.59 S |
|||||
| 39 | 400 METER MSSM: 49.59 S |
|||||
| 40 | 400 METER MSSM: 47.50 S |
|||||
| 41 | 3000 METER (TERBUKA) MSSM: 10:33.7 S |
|||||
| 42 | 3000 METER (TERBUKA) MSSM: 8:55.99 S |
|||||
| 43 | OCTATHLON MSSM: 5401 MATA |
|||||
| 44 | 5000 METER JALAN KAKI MSSM: 25:46.13 S |
|||||
| 45 | MELONTAR PELURU MSSM: 13.59 M |
|||||
| 46 | LOMPAT JAUH 13TKB MSSM: 6.93 M |
|||||
| 47 | MELEMPAR CAKERA MSSM: 44.02 M |
|||||
| 48 | LOMPAT KIJANG MSSM: 12.20 M |
|||||
| 49 | LOMPAT TINGGI MSSM: 1.70 M |
|||||
| 50 | MELEMPAR CAKERA MSSM: 54.65 M |
|||||
| 51 | MELONTAR PELURU MSSM: 18.26 M |
|||||
| 52 | BALING TUKUL BESI (TERBUKA) MSSM: 56.42 M (3 |
|||||
| 53 | LOMPAT TINGGI MSSM: 2.15 M |
|||||
| 54 | LOMPAT KIJANG MSSM: 14.29 M |
|||||
| 55 | 400 METER LARI BERPAGAR MSSM: 52.72 S |
|||||
| 56 | 400 METER LARI BERPAGAR MSSM: 62.50 S |
|||||
| 57 | 200 METER LARI BERPAGAR MSSM: 27.43 S |
|||||
| 58 | 200 METER LARI BERPAGAR MSSM: 23.83 S |
|||||
| 59 | BALING TUKUL BESI (TERBUKA) MSSM: 68.53 M (5 |
|||||
| 60 | LOMPAT JAUH MSSM: 6.36 M |
|||||
| 61 | 4 X 100 METER MSSM: 51.49 S |
|||||
| 62 | 4 X 100 METER MSSM: 44.59 S |
|||||
| 63 | 4 X 100 METER MSSM: 48.77 S |
|||||
| 64 | 4 X 100 METER MSSM: 47.65 S |
|||||
| 65 | 4 X 100 METER MSSM: 40.97 S |
|||||
| 66 | 4 X 100 METER MSSM: 42.63 S |
|||||
| 67 | 10000 METER JALAN KAKI MSSM: 46:59.72 S |
|||||
| 68 | LOMPAT TINGGI MSSM: 1.54 M |
|||||
| 69 | MELONTAR PELURU MSSM: 13.61 M |
|||||
| 70 | MEREJAM LEMBING MSSM: 61.49 M |
|||||
| 71 | LOMPAT JAUH MSSM: 5.06 M |
|||||
| 72 | 1500 METER 13TKB MSSM: 4:56.16 S |
|||||
| 73 | 1500 METER MSSM: 4:56.16 S |
|||||
| 74 | 1500 METER MSSM: 4:42.67 S |
|||||
| 75 | MELONTAR PELURU MSSM: 14.98 M |
|||||
| 76 | 1500 METER 13TKB MSSM: 4:12.48 S |
|||||
| 77 | 1500 METER MSSM: 4:12.48 S |
|||||
| 78 | 1500 METER MSSM: 3:58.02 S |
|||||
| 79 | LOMPAT JAUH 13TKB MSSM: 5.66 M |
|||||
| 80 | LOMPAT TINGGI MSSM: 1.99 M |
|||||
| 81 | LOMPAT KIJANG MSSM: 15.27 M |
|||||
| 82 | MEREJAM LEMBING MSSM: 44.10 M |
|||||
| 83 | 200 METER MSSM: 26.84 S |
|||||
| 84 | 200 METER MSSM: 24.66 S |
|||||
| 85 | 200 METER MSSM: 24.79 S |
|||||
| 86 | 200 METER MSSM: 24.10 S |
|||||
| 87 | 200 METER MSSM: 21.24 S |
|||||
| 88 | 200 METER MSSM: 20.94 S |
|||||
| 89 | HEPTATHLON MSSM: 4261 MATA |
|||||
| 90 | 2000 METER LARI BERHALANGAN (TERBUKA) MSSM: 7.28.52 S |
|||||
| 91 | 2000 METER LARI BERHALANGAN MSSM: 6:18.57 S |
|||||
| 92 | 2000 METER LARI BERHALANGAN MSSM: 6:16.94 S |
|||||
| 93 | LOMPAT KIJANG MSSM: 12.62 M |
|||||
| 94 | 4 X 200 METER MSSM: 1:49.76 S |
|||||
| 95 | 4 X 200 METER MSSM: 1:36.23 S |
|||||
| 96 | 4 X 400 METER MSSM: 4:03.55 S |
|||||
| 97 | 4 X 400 METER MSSM: 3:25.42 S |
|||||
| 98 | 4 X 400 METER MSSM: 3:57.07 S |
|||||
| 99 | 4 X 400 METER MSSM: 3:17.48 S |
|||||
